KELUARAN PASARAN DAILY4 EVENING , Nomor = 2504
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||
3D | 5 | 0 | 4 | |||||
2D | 0 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||
Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 25=04 | 50=42 | 04=25 | 42=50 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |